Monday, March 8, 2021
07:50 – JPY | Current Account n.s.a. (Jan) |
14:45 – CHF | Unemployment Rate n.s.a. (Feb) |
14:45 – CHF | Unemployment Rate s.a. (Feb) |
Tuesday, March 9, 2021
07:30 – JPY | Household Spending (YoY) |
07:30 – JPY | Household Spending (MoM) |
07:50 – JPY | GDP (QoQ) (Q4) |
07:50 – JPY | GDP (YoY) (Q4) |
08:01 – GBP | BRC Retail Sales Monitor (YoY) (Feb) |
08:30 – AUD | NAB Business Confidence (Feb) |
18:00 – EUR | GDP (QoQ) (Q4) |
18:00 – EUR | GDP (YoY) (Q4) |
20:00 – USD | EIA Short-Term Energy Outlook |
Wednesday, March 10, 2021
01:00 – USD | WASDE Report |
05:45 – NZD | Electronic Card Retail Sales (MoM) (Feb) |
07:30 – AUD | Westpac Consumer Sentiment (Mar) |
09:30 – CNY | CPI (MoM) (Feb) |
09:30 – CNY | CPI (YoY) (Feb) |
09:30 – CNY | PPI (YoY) (Feb) |
21:30 – USD | Core CPI (MoM) (Feb) |
21:30 – USD | Core CPI (YoY) (Feb) |
21:30 – USD | CPI (MoM) (Feb) |
23:00 – CAD | BoC Interest Rate Decision |
Thursday, March 11, 2021
03:00 – USD | Federal Budget Balance (Feb) |
08:01 – GBP | RICS House Price Balance (Feb) |
19:00 – USD | OPEC Monthly Report |
20:45 – EUR | Deposit Facility Rate (Mar) |
20:45 – EUR | ECB Interest Rate Decision (Mar) |
23:00 – USD | JOLTs Job Openings (Jan) |
Friday, March 12, 2021
05:30 – NZD | Business NZ PMI (Feb) |
07:50 – JPY | BSI Large Manufacturing Conditions (Q1) |
15:00 – GBP | Industrial Production (MoM) (Jan) |
15:00 – GBP | Manufacturing Production (MoM) (Jan) |
15:00 – GBP | Trade Balance (Jan) |
15:00 – GBP | Trade Balance Non-EU (Jan) |
18:00 – EUR | Industrial Production (MoM) (Jan) |
21:30 – USD | Core PPI (MoM) (Feb) |
21:30 – USD | PPI (MoM) (Feb) |
21:30 – CAD | Employment Change (Feb) |
21:30 – CAD | Unemployment Rate (Feb) |
21:30 – CAD | Wholesale Sales (MoM) (Jan) |
23:00 – USD | Michigan Consumer Expectations (Mar) |
23:00 – USD | Michigan Consumer Sentiment (Mar) |