Weekly Economic Calendar For October 12, 2020 – October 16, 2020
Monday, October 12, 2020
All Day | CAD | Canada – Thanksgiving Day |
6:45 | NZD | New Zealand Electronic Card Retail Sales (MoM) |
Tuesday, October 13, 2020
5:45 | NZD | New Zealand Electronic Card Retail Sales (MoM) (Sep) |
7:01 | GBP | UK BRC Retail Sales Monitor (YoY) (Sep) |
8:30 | AUD | Australia NAB Business Confidence (Oct) |
14:00 | GBP | UK Employment Change 3M/3M (MoM) (Aug) |
14:00 | GBP | UK Unemployment Rate (Aug) |
17:00 | EUR | Eurozone ZEW Economic Sentiment (Oct) |
19:00 | USD | OPEC Monthly Report |
20:30 | USD | US Core CPI (YoY) (Sep) |
20:30 | USD | US CPI (MoM) (Sep) |
Wednesday, October 14, 2020
5:45 | NZD | New Zealand Electronic Card Retail Sales (MoM) (Sep) |
7:01 | GBP | UK BRC Retail Sales Monitor (YoY) (Sep) |
8:30 | AUD | Australia NAB Business Confidence (Oct) |
14:00 | GBP | UK Employment Change 3M/3M (MoM) (Aug) |
14:00 | GBP | UK Unemployment Rate (Aug) |
17:00 | EUR | Eurozone ZEW Economic Sentiment (Oct) |
19:00 | USD | OPEC Monthly Report |
20:30 | USD | US Core CPI (YoY) (Sep) |
20:30 | USD | US CPI (MoM) (Sep) |
Thursday, October 15, 2020
8:30 | AUD | Australia Full Employment Change (Sep) |
8:30 | AUD | Australia Unemployment Rate (Sep) |
9:30 | CNY | China CPI (MoM) (Sep) |
9:30 | CNY | China CPI (YoY) (Sep) |
9:30 | CNY | China PPI (YoY) (Sep) |
10:00 | CNY | China Fixed Asset Investment (YoY) |
10:00 | CNY | China Industrial Production YTD (YoY) |
10:00 | CNY | China Unemployment Rate |
10:00 | CNY | China Unemployment Rate |
14:30 | CHF | Swiss PPI (MoM) (Sep) |
20:30 | USD | US Export Price Index (MoM) (Sep) |
20:30 | USD | US Import Price Index (MoM) (Sep) |
20:30 | USD | US NY Empire State Manufacturing Index (Oct) |
20:30 | USD | US Philly Fed Employment (Oct) |
Friday, October 16, 2020
8:30 | AUD | Australia Full Employment Change (Sep) |
8:30 | AUD | Australia Unemployment Rate (Sep) |
9:30 | CNY | China CPI (MoM) (Sep) |
9:30 | CNY | China CPI (YoY) (Sep) |
9:30 | CNY | China PPI (YoY) (Sep) |
10:00 | CNY | China Fixed Asset Investment (YoY) |
10:00 | CNY | China Industrial Production YTD (YoY) |
10:00 | CNY | China Unemployment Rate |
10:00 | CNY | China Unemployment Rate |
14:30 | CHF | Swiss PPI (MoM) (Sep) |
20:30 | USD | US Export Price Index (MoM) (Sep) |
20:30 | USD | US Import Price Index (MoM) (Sep) |
20:30 | USD | US NY Empire State Manufacturing Index (Oct) |
20:30 | USD | US Philly Fed Employment (Oct) |